»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AMD | ¼¼´ë¸í | 4¼¼´ë(Zen 3) ¼¼ÀÜ |
(ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | | (AMD) ¸ðµ¨¸í | ¶óÀÌÁ¨5 5600GT |
ÄÚ¾î °¹¼ö | 6 | ¾²·¹µå | 12 |
¼ÒÄÏ ÇüÅ | AM4 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.6(GHz) |
Åͺ¸ Ŭ·° | 4.6(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 16(MB) |
³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇÈ |
±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | 1,900(MHz) | PBP/MTP | |
¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | 65(W) | Á¦Á¶°øÁ¤ | 7(nm) |
¿ÉÅ×ÀÎ | | ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | |
AMD Ryzen AI | | SENSEMI | ÀÖÀ½ |
StoreMI | | VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | ÀÖÀ½ |
Ryzen Master | ÀÖÀ½ | 3D Vij½Ã | |
Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | DDR4 | ¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | 3200(MHz) |
¸Þ¸ð¸® ä³Î | 2 | ÆÐÅ°Áö | ¸ÖƼÆÑ |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | AMD ¶óÀÌÁ¨5-4¼¼´ë 5600GT (¼¼ÀÜ) (¸Ö... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AMD | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |