»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | NZXT | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
EATX | | FlexATX | |
MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
ITX | | mBTX | |
Áö¿øº¸µå ±âŸ | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 2¿ |
CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 165(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 365(mm) |
2.5º£ÀÌ | | 3.5º£ÀÌ | |
5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | |
PCI½½·Ô | | USB | |
USB 3.0 | ÀÖÀ½ | USB 3.1(A) | |
USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | Áö¿ø |
³Êºñ | 227(mm) | ³ôÀÌ | 464(mm) |
±íÀÌ | 446(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 4 |
Ãø¸é | °È À¯¸® | ¿ÜºÎLED | |
RGB | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | NZXT H5 Flow RGB (Matte White) | ¸ðµ¨¸í | NZXT H5 Flow RGB (Matte White) |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | NZXT | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | ºê¶óº¸ÅØ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 0802123278 | - | - |